Загружаем Esplanade Market Solutions

Торговые инструменты

Торгуйте с брокером Espalanade Market Solutions

Более чем 7 лет мы обеспечиваем высококачественные доступ к финансовым рынкам и различным торговым инструментам. Откройте для себя мир онлайн-торговли на более чем 162+ активах и трех типах live счетов.

Торговые инструменты
Instrument Bid Ask Spread
3M_Company 201.97 202.05 8
AIG_Inc 47.32 47.33 1
AMD 82.93 82.95 2
AT&T_Corp 31.48 31.49 1
Activision 92.99 93.02 3
Adobe_Sys 516.1 516.35 25
Alcoa_Inc 33.93 33.95 2
Alibaba 231.69 231.71 2
Amazon 3364.06 3364.67 61
Amer_Exp 143.96 144 4
Analog_Dev 159.13 159.21 8
Apple_Comp. 134.43 134.5 7
Applied_Mat 134.02 134.07 5
Bank_of_Amr 39.14 39.16 2
Boeing_Co 236.38 236.43 5
Caterpillar 229.19 229.22 3
Chevron 101.56 101.57 1
Cisco_Sys 51.81 51.82 1
Citigroup 71.33 71.34 1
Coca_Cola 54.47 54.48 1
Comcast 54.61 54.62 1
Conoco_Phil 49.78 49.79 1
Costco 374.32 374.36 4
Disney 183.36 183.4 4
ExxonMobil 55.51 55.52 1
Facebook 301.92 301.98 6
First_Solar 87.97 88.07 10
Ford_Motor 12.1 12.11 1
General_Ele 13.6 13.61 1
General_Mtr 57.32 57.34 2
Goldman_Sch 338.91 339.1 19
Google_Inc 2302.14 2303.52 138
Hewlett-Pac 34.29 34.3 1
Home_Depot 323.76 323.82 6
Honeywell 224.05 224.19 14
IBM 143.13 143.16 3
Intel_Corp 59.21 59.22 1
JPMrgn_Chas 150.13 150.16 3
Johnson&Jhn 165.84 165.85 1
Kraft_Foods 40.54 40.56 2
Lockheed 375.06 375.16 10
MasterCard 389.03 389.27 24
McDonalds 234.67 234.7 3
Micron_Tech 86.01 86.02 1
Microsoft 261.01 261.03 2
Morgan_Stan 80.53 80.55 2
Nvidia_Corp 608.58 608.73 15
Oracle_Corp 74.59 74.61 2
Pepsico 145.94 145.95 1
Pfizer_Inc 38.59 38.61 2
Proctor&Gam 134.28 134.29 1
Qualcomm 135.85 135.87 2
Sysco_Corp 82.94 82.99 5
Target_Corp 206.1 206.14 4
TSLA 733.12 733.71 59
Verizon_Com 57.36 57.37 1
Visa_Inc 230.9 230.95 5
Wells_Fargo 43.88 43.89 1
eBay_Inc 61.07 61.09 2
Starbucks 117.7 117.72 2
Instrument Bid Ask Spread
#BARC 181.46 181.52 6
#BATS 2736.5 2738.5 200
#BP 292.25 292.75 50
#CNA 55.08 55.34 26
#GSK 1340 1343.4 340
#HSBA 417.55 418.15 60
#RIO 6115 6122 700
#TSCO 223.1 223.3 20
#ULVR 4101 4106.5 550
#VOD 133.66 133.7 4
Instrument Bid Ask Spread
#ADS 266.1 266.2 100
#ALV 216.2 216.3 100
#BAS 70.33 70.35 20
#BMW 86.21 86.24 30
#CON 118.54 118.62 80
#DAI 73.64 73.68 40
#DBK 9.824 9.827 3
#SIE 142.42 142.46 40
#UN01 30.33 30.35 2
#VOW 283.8 284.2 400
Instrument Bid Ask Spread
ASX200 7065.8 7066.9 11
CAC40 6259.9 6261.4 15
DAX30 15291.6 15293.5 19
DowJones30 34052 34062 10
Nikkei225 29122 29135 13
Nasdaq100 13963.3 13964.5 12
S&P500 4183.5 4184.4 9
EuroStoxx50 4014.5 4015.2 7
FTSE100 6933.9 6935.5 16
IBEX35 8613.5 8626.6 1310
HK50 29118.5 29122.5 400
Instrument Bid Ask Spread
BRENT 65.09 65.14 5
WTI 61.69 61.72 3
NGAS 2.824 2.832 8
Instrument Bid Ask Spread
XAUUSD 1777.86 1777.97 11
XAGUSD 26.038 26.045 7
XAGAUD 33.624 33.641 17
XAUAUD 2296.21 2296.46 25
XAUEUR 1472.12 1472.35 23

*** На счете FIX по некоторым торговым Instrumentам установлено рыночное исполнение ордеров и плавающий спред

**** В ночное время, а также в момент публикации экономических данных, спред на всех типах счетах может быть расширен